Mankhat Py Bombardment Dreadnought (Variant)
Name: | | Class/PL: | Mankhat Py Bombardment Dreadnought (Variant) / War |
Crew Quality: | | Troops: | 8 |
Speed: | 7 | In Service: | 2229-2232 |
Turns: | 1/45ยบ | Craft: | |
Hull: | 6 | Special Rules: | Jump Engine Lumbering Shuttles 2 |
Damage: | 54 / 6 | Crew: | 56 / 8 |
|
Weapon | Range | Arc | AD | Special |
Anti-Ship Missiles | 24 | F | 10 | AP Double Damage Slow-Loading
| Anti-Ship Missiles | 24 | F | 10 | AP Double Damage Slow-Loading
| Heavy Bolters | 15 | F | 14 | AP Double Damage
| Mass Driver | 10 | F | 10 | Mass Driver Slow-Loading Super AP Triple Damage
| Heavy Bolters | 15 | P | 12 | AP Double Damage
| Heavy Bolters | 15 | S | 12 | AP Double Damage
| Heavy Bolters | 15 | A | 8 | AP Double Damage
| Virus Bomb Racks | 6 | T | 8 | Orbital Bomb
|
| All Content Copyright Mongoose Publishing 2009. Reproduced with permission. |
|